- 萱島駅前歯科クリニック ホーム
- 料金表
自費診療の料金案内
補綴
e-maxセラミックインレー | 74,000円 (税込81,400円) |
---|---|
VITAセラミックインレー | 40,000円 (税込44,000円) |
e-maxセラミッククラウン | 129,000円 (税込141,900円) |
ジルコニアセラミッククラウン | 129,000円 (税込141,900円) |
ジルコニアセラミッククラウン(サベイドクラウン加算) | 169,000円 (税込185,900円) |
VITAセラミッククラウン | 80,000円 (税込88,000円) |
ゴールドインレー | 65,000円 (税込71,500円) |
ゴールドクラウン(小臼歯) | 100,000円 (税込110,000円) |
ゴールドクラウン(大臼歯) | 120,000円(税込132,000円) |
外科治療
〜 インプラント治療 〜
インプラント埋入手術 (簡単な骨造成含む) | 349,000円 (税込383,900円) |
---|---|
インプラント埋入手術 (骨造成含む) | 399,000円 (税込438,900円) |
インプラント上部構造 | 150,000円 (税込165,000円) |
骨造成 | 50,000円 (税込55,000円) |
ソケットリフト | 50,000円〜 (税込55,000円〜) |
サイナスリフト | 100,000円〜 (税込110,000円〜) |
遊離歯肉移植術 FGG | 50,000円〜 (税込55,000円〜) |
結合組織移植術CTG | 50,000円〜 (税込55,000円〜) |
〜 その他外科処置(保険外診療) 〜
歯冠長延長術 | 50,000円〜 (税込55,000円〜) |
---|---|
歯周外科手術(再生療法等) | 50,000円〜 (税込55,000円〜) |
意図的再植術 | 100,000円〜 (税込110,000円〜) |
成人矯正
資料採得・検査・診断料 | 40,000円 (税込44,000円) | |
---|---|---|
マルチブラケットシステム
1.全顎矯正 2.部分矯正 3.調整料 (毎回の診察、治療費用) 4.保定装置装着後の経過観察時 |
770,000円〜 (税込847,000円〜) 200,000円〜 (税込220,000円〜) 3,500円 (税込3,850円) 1,500円 (税込1,650円) |
|
インビザライン(熱可塑性カスタムメイドマウスピース型矯正装置) (資料採得・診断料含む)
1.全顎矯正 2.部分矯正 |
①小臼歯抜歯を伴う場合 850,000円〜 (税込935,000円〜) ②小臼歯抜歯を伴わない場合 750,000円〜 (税込825,000円〜) 350,000円 (税込385,000円) |
|
TADs(歯科矯正用アンカースクリュー) | 30,000円 (税込33,000円)/本 |
|
矯正治療における便宜抜歯 | 10,000円 (税込11,000円)/本 |
|
矯正的挺出 | 50,000円〜 (税込55,000円)〜 |
保険外義歯(金属床義歯・ノンメタルクラスプ義歯など)
1〜2歯(中間欠損) | 150,000円 (税込165,000円) |
---|---|
1〜2歯(遊離端欠損) | 200,000円 (税込220,000円) |
3歯以上(欠損状態による) | 250,000円〜 (税込275,000円〜) |
金属床(総義歯) | 300,000円 (税込330,000円) |
チタン床 | 70,000円 (税込77,000円) |
咬合困難技術加算 | 50,000円 (税込55,000円) |
自費精密根管治療
初回根管治療 | 70,000~110,000円 (税込 77,000~121,000円) |
---|---|
再根管治療(他院含む) | 80,000~120,000円 (税込 88,000~132,000円) |
【外科的歯内療法】
歯根端切除 意図的再植術 抜歯 |
110,000円 (税込 121,000円) 110,000円 (税込 121,000円) 前歯 10,000円 (税込 11,000円) 臼歯部 15,000円 (税込 16,500円) |
破折器具除去(1つにつき) | 20,000円 (税込 22,000円) |
穿孔封鎖(1カ所につき) | 20,000円 (税込 22,000円) |
特殊薬剤、材料使用料 | MTAセメント 30,000円 (税込 33,000円) 骨補填材 50,000円 (税込 55,000円) 組織再生促進剤 50,000円 (税込 55,000円) |
隔壁調整料 | 5,000円 (税込 5,500円) |
生活歯髄療法 | 前歯 30,000円 (税込 33,000円) 小臼歯 45,000円 (税込 49,500円) 大臼歯 60,000円 (税込 66,000円) |
ウォーキングブリーチ(歯の漂白) | 30,000円 (税込 33,000円) |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 15,000円 (税込16,500円) |
---|---|
ホームホワイトニング | 10,000円 (税込11,000円) |
デュアルホワイトニング | 20,000円 (税込22,000円) |
ホームホワイトニング用薬剤 | 3,273円 (税込3,600円) |
マウスピース |
片側 4,000円 (税込4,400円) 上下 8,000円 (税込8,800円) |
その他
自費CT | 1,000円 (税込1,100円) |
---|---|
ダイレクトボンディング(自費CR) | 30,000円 (税込 33,000円) |
MTAセメント | 20,000円 (税込 22,000円) |
エクストリュージョン(挺出) | 50,000円 (税込 55,000円) ※難易度による |
エムドゲインゲル(再生療法) | 50,000円 (税込 55,000円) |
ワックスアップ | 100,000円 (税込 110,000円) |
ドーソンテクニック咬合調整
(CRバイト採得、診断用咬合器装着含む) |
150,000円 (税込 165,000円) |
栄養指導 | 10,000円〜 (税込 11,000円〜) |
唾液検査 | 3,000円 (税込 3,300円) |
お支払い方法について
患者様のご都合に合わせた支払方法をお選びいただけます。
医院窓口でのお支払い・銀行振込・カード支払い・分割が可能です。
銀行振込と口座振替
受付にてご相談ください。
カード支払い(手数料無料)
下記のカードがご利用いただけます。受付までお申し付けください。

デンタルローン
当院は2社のデンタルローン会社からお選びいただけます
アプラス: https://www.aplus.co.jp/loan/credit/dental/
JACCS: https://www.jaccs.co.jp/service/credit/medical/
実質年率については、直接医院までお問い合わせください